Seite 1 von 1
					
				Blatt 1
				Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 20:49
				von physik123
				Hallo!
Ergebnisse zu Aufgabe 1:
a) 11.57%
b) 1.86%
und Aufgabe 2:
a) 0
b) 3*(npq)^2
Habt ihr das auch so?
 

 
			 
			
					
				Re: Blatt 1
				Verfasst: So 20. Okt 2013, 15:08
				von Michel D.
				Bei Aufgabe 1 hab ich die gleichen Ergebnisse, bei der 2 hat Mathematica für die a) auch 0 raus, aber bei der b) kam 3 n^4 p^4 q^4 als Ergebnis, hast vielleicht irgendwo ein Quadrat verschleppt.
LG
			 
			
					
				Re: Blatt 1
				Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 20:18
				von physik123
				ich sehe keinen Grund, warum das hoch 4 sein muss. ^^
vllt stimmt bei mathematica irgendwas nicht? 
 
 
			 
			
					
				Re: Blatt 1
				Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 20:14
				von FuchS
				Also ich kann Petrs Ergebnisse auch nur bestätigen. Keine Ahnung, was Mathematica da ausspuckt...  

 
			 
			
					
				Re: Blatt 1
				Verfasst: Fr 25. Okt 2013, 12:33
				von Michel D.
				Ja wundert mich auch was da passiert ist. Muss ich mir nochmal anschauen.